
Información básica.
| Modelo NO. | 5P3B50/5P3B25/5P3B3H/5P3B2F/5P3B1H/5P3B80 | Exactitud | ≤±0,1% |
| Aplicación principal | Agua, aguas residuales, combustible diésel, fueloil, gas natural, líquido/gas corrosivo | Tamaño | DN50-100 |
| Sensor | Tubo/brida | Solicitud | Producción industrial |
| Tipo | Medidor de flujo másico Coriolis | Medios de medición | Líquido y gas |
| Principio de medición | Física atómica | Objeto de medición | Tubería cerrada |
| Proceso de dar un título | JIS, DIN, ANS, GB, CE, RoHS, ISO | Paquete de transporte | Según Calibre y Peso |
| Especificación | DN80 | Marca | Endress Hauser |
| Origen | Europa o China | Código HS | 9026809000 |
| Capacidad de producción | 50000/año |
Caudalímetro con precisión superior, robustez y un transmisor compacto y de fácil acceso
Campo de aplicación
Promag P está dedicado a aplicaciones químicas y de procesos con líquidos corrosivos y temperaturas medias más altas. Con su transmisor compacto, Promag P 300 ofrece una alta flexibilidad en términos de operación e integración del sistema: acceso desde un lado, visualización remota y opciones de conectividad mejoradas. Heartbeat Technology permite el cumplimiento y la seguridad de los procesos en todo momento.
El principio de medición bidireccional es prácticamente independiente de la presión, densidad, temperatura y viscosidad.
Dedicado a aplicaciones químicas y de procesos con líquidos corrosivos y temperaturas medias altas.
Propiedades del dispositivo
Diámetro nominal: máx. DN 600 (24")
Todas las homologaciones Ex habituales
Revestimiento de PTFE o PFA
Carcasa compacta de dos compartimentos con hasta 3 E/S
Pantalla retroiluminada con control táctil y acceso WLAN
Pantalla remota disponible
| E+H | Endress Hauser | Promag P 300 | 5P3B25-AAIGABAFABED5SHAA1 |
| E+H | Endress Hauser | Promag P 300 | 5P3B65-AAIGABAOAABD3SHAA1 |
| E+H | Endress Hauser | Promag P 300 | 5P3B25-AAIBAAAFAAAD5K1AA1 |
| E+H | Endress Hauser | Promag P 300 | 5P3B50-AAIBAAAFAAAD5K1AA1 |
| E+H | Endress Hauser | Promag P 300 | 5P3B15-GRIBAAAFAAED5K1AA1 |
| E+H | Endress Hauser | Promag P 300 | 5P3B15-GRIGABAFABED5SHAA1 |
| E+H | Endress Hauser | Promag P 300 | 5P3B25-GRIBAAAFAAEA2S8AA1 |
| E+H | Endress Hauser | Promag P 300 | 5P3B40-GRIBAAAFAAED5K1AA1 |
| E+H | Endress Hauser | Promag P 300 | 5P3B80-GRIBAAAFAAED5K1AA1 |
| E+H | Endress Hauser | Promag P 300 | 5P3B15-GRIBAEAFAAED5K0AA2 |
| E+H | Endress Hauser | Promag P 300 | 5P3B25-GRIBAAAFAAAD5K1AA2 |
| E+H | Endress Hauser | Promag P500 | 5P5B1H-AAIGABAAFAAABABD5SHAA1 |
| E+H | Endress Hauser | Promag P500 | 5P5B50-AAIGABAAFAAABAAA2K2AA1 |
| E+H | Endress Hauser | Promag P500 | 5P5B1F-AAIBAAAAFAAALAAD3K1AA1 |
| E+H | Endress Hauser | Promag P500 | 5P5B1H-AAIBAAAAFAAALAAD3K1AA1 |
| E+H | Endress Hauser | Promag P500 | 5P5B3F-GRIBAAAAFAAALAED3K1AA1 |
| E+H | Endress Hauser | Promag P500 | 5P5B4H-GRIGABAAFAAAJAED2K0BA1 |
| E+H | Endress Hauser | Promag P500 | 5P5B6H-GRIBAAAAFAAALAED3K1AA1 |
| E+H | Endress Hauser | Promag P500 | 5P5B80-GRIBAAAAFAAALAAD5K1AA2 |
| E+H | Endress Hauser | Promag P500 | 5P5B1F-GRIBAEAAFAAAEAEA1S0AA2 |
| E+H | Endress Hauser | Promag P500 | 5P5B1F-N2C7/0 |
| E+H | Endress Hauser | Promag P500 | 5P5B1H-GRIBAEAAFAAAEAEA1S1BA2 |
| E+H | Endress Hauser | Promag P500 | 5P5B25-GRIBAAAAFAAAAAED5K1AA1 |
| E+H | Endress Hauser | Promag P500 | 5P5B2F-GRIBAEAAFAAAEAEA1S0AA2 |
| E+H | Endress Hauser | Promag P500 | 5P5B2H-AAIBAEAAFAAAEAEA1S0AA2 |
| E+H | Endress Hauser | Promag P500 | 5P5B32-AAIBAAAAGAAABAED5K0BA2 |
| E+H | Endress Hauser | Promag P500 | 5P5B3H-BDECAAAAFBAAABED2K1AA1 |
| E+H | Endress Hauser | Promag P500 | 5P5B40-AAIBAEAAFAAAEDED5K8AA1 |
| E+H | Endress Hauser | Promag P500 | 5P5B50-AAIBAIAAGAAAEAED5K8BA1 |
| E+H | Endress Hauser | Promag P500 | 5P5B80-AAIBAEAAFAAAEAEA1S0AA2 |
| E+H | Endress Hauser | Promag P500 | 5P5B15-AAIBAAAAFAAAAAED5K2AA1 |
| E+H | Endress Hauser | Promag P500 | 5P5B15-AAIBAEAAFADAAAED5K1AA2 |
| E+H | Endress Hauser | Promag P500 | 5P5B1F-AAIMAAAAFAAAEAED3K8AA1 |
Si está interesado en nuestros productos, puede optar por dejar su información aquí y nos comunicaremos con usted a la brevedad.