
Basic Info.
| Model NO. | 5P3B50/5P3B25/5P3B3H/5P3B2F/5P3B1H/5P3B80 | Accuracy | ≤±0.1% |
| Main Application | Water, Wastewater, Diesel Fuel, Fuel Oil, Nature Gas, Corrosive Liquid/Gas | Size | DN50-100 |
| Sensor | Tube/Flange | Application | Industrial Production |
| Type | Coriolis Mass Flow Meter | Measuring Media | Liquid and Gas |
| Measuring Principle | Atomic Physics | Measurement Object | Closed Pipeline |
| Certification | JIS, DIN, ANS, GB, CE, RoHS, ISO | Transport Package | According to Caliber and Weight |
| Specification | DN80 | Trademark | Endress Hauser |
| Origin | Europe or China | HS Code | 9026809000 |
| Production Capacity | 50000/Year |
Flowmeter with premium accuracy, robustness and a compact, easily accessible transmitter
Field of application
Promag P is dedicated to chemical and process applications with corrosive liquids and highest medium temperatures. With its compact transmitter Promag P 300 offers a high flexibility in terms of operation and system integration: access from one side, remote display and improved connectivity options. Heartbeat Technology enables compliance and process safety at all times.
The bidirectional measuring principle is virtually independent of pressure, density, temperature and viscosity
Dedicated to chemical and process applications with corrosive liquids and high medium temperatures
Device properties
Nominal diameter: max. DN 600 (24")
All common Ex approvals
Liner made of PTFE or PFA
Compact dual-compartment housing with up to 3 I/Os
Backlit display with touch control and WLAN access
Remote display available
| E+H | Eendress Hauser | Promag P 300 | 5P3B25-AAIGABAFABED5SHAA1 |
| E+H | Eendress Hauser | Promag P 300 | 5P3B65-AAIGABAOAABD3SHAA1 |
| E+H | Eendress Hauser | Promag P 300 | 5P3B25-AAIBAAAFAAAD5K1AA1 |
| E+H | Eendress Hauser | Promag P 300 | 5P3B50-AAIBAAAFAAAD5K1AA1 |
| E+H | Eendress Hauser | Promag P 300 | 5P3B15-GRIBAAAFAAED5K1AA1 |
| E+H | Eendress Hauser | Promag P 300 | 5P3B15-GRIGABAFABED5SHAA1 |
| E+H | Eendress Hauser | Promag P 300 | 5P3B25-GRIBAAAFAAEA2S8AA1 |
| E+H | Eendress Hauser | Promag P 300 | 5P3B40-GRIBAAAFAAED5K1AA1 |
| E+H | Eendress Hauser | Promag P 300 | 5P3B80-GRIBAAAFAAED5K1AA1 |
| E+H | Eendress Hauser | Promag P 300 | 5P3B15-GRIBAEAFAAED5K0AA2 |
| E+H | Eendress Hauser | Promag P 300 | 5P3B25-GRIBAAAFAAAD5K1AA2 |
| E+H | Eendress Hauser | Promag P 500 | 5P5B1H-AAIGABAAFAAABABD5SHAA1 |
| E+H | Eendress Hauser | Promag P 500 | 5P5B50-AAIGABAAFAAABAAA2K2AA1 |
| E+H | Eendress Hauser | Promag P 500 | 5P5B1F-AAIBAAAAFAAALAAD3K1AA1 |
| E+H | Eendress Hauser | Promag P 500 | 5P5B1H-AAIBAAAAFAAALAAD3K1AA1 |
| E+H | Eendress Hauser | Promag P 500 | 5P5B3F-GRIBAAAAFAAALAED3K1AA1 |
| E+H | Eendress Hauser | Promag P 500 | 5P5B4H-GRIGABAAFAAAJAED2K0BA1 |
| E+H | Eendress Hauser | Promag P 500 | 5P5B6H-GRIBAAAAFAAALAED3K1AA1 |
| E+H | Eendress Hauser | Promag P 500 | 5P5B80-GRIBAAAAFAAALAAD5K1AA2 |
| E+H | Eendress Hauser | Promag P 500 | 5P5B1F-GRIBAEAAFAAAEAEA1S0AA2 |
| E+H | Eendress Hauser | Promag P 500 | 5P5B1F-N2C7/0 |
| E+H | Eendress Hauser | Promag P 500 | 5P5B1H-GRIBAEAAFAAAEAEA1S1BA2 |
| E+H | Eendress Hauser | Promag P 500 | 5P5B25-GRIBAAAAFAAAAAED5K1AA1 |
| E+H | Eendress Hauser | Promag P 500 | 5P5B2F-GRIBAEAAFAAAEAEA1S0AA2 |
| E+H | Eendress Hauser | Promag P 500 | 5P5B2H-AAIBAEAAFAAAEAEA1S0AA2 |
| E+H | Eendress Hauser | Promag P 500 | 5P5B32-AAIBAAAAGAAABAED5K0BA2 |
| E+H | Eendress Hauser | Promag P 500 | 5P5B3H-BDECAAAAFBAAABED2K1AA1 |
| E+H | Eendress Hauser | Promag P 500 | 5P5B40-AAIBAEAAFAAAEDED5K8AA1 |
| E+H | Eendress Hauser | Promag P 500 | 5P5B50-AAIBAIAAGAAAEAED5K8BA1 |
| E+H | Eendress Hauser | Promag P 500 | 5P5B80-AAIBAEAAFAAAEAEA1S0AA2 |
| E+H | Eendress Hauser | Promag P 500 | 5P5B15-AAIBAAAAFAAAAAED5K2AA1 |
| E+H | Eendress Hauser | Promag P 500 | 5P5B15-AAIBAEAAFADAAAED5K1AA2 |
| E+H | Eendress Hauser | Promag P 500 | 5P5B1F-AAIMAAAAFAAAEAED3K8AA1 |
If you are interested in our products, you can choose to leave your information here, and we will be in touch with you shortly.