
Información básica.
| Modelo NO. | 8E3B40/8E3B25/8E3B50/8E3B80/8E3B25 | Exactitud | ±0,2-0,5% |
| Aplicación principal | Agua, aguas residuales, combustible diésel, fueloil, gas natural, líquido/gas corrosivo | Tamaño | DN8-DN80 |
| Sensor | Tubo/brida | Solicitud | Producción industrial |
| Tipo | Medidor de flujo másico Coriolis | Medios de medición | Líquido y gas |
| Principio de medición | Física atómica | Objeto de medición | Tubería cerrada |
| Proceso de dar un título | JIS, DIN, ANS, GB, CE, RoHS, ISO | Paquete de transporte | Según Calibre y Peso |
| Especificación | DN8-DN80 | Marca | Endress Hauser |
| Origen | Europa o China | Código HS | 9026809000 |
| Capacidad de producción | 50000/año |
Campo de aplicación
El robusto Promass E tiene una larga reputación como una solución confiable que mide con precisión líquidos y gases en una amplia gama de aplicaciones estándar en diversas industrias. Con su transmisor compacto, Promass E 300 ofrece una alta flexibilidad en términos de operación e integración del sistema: acceso desde un lado, visualización remota y opciones de conectividad mejoradas. La tecnología Heartbeat permite la confiabilidad de las mediciones y la extensión de los ciclos de recalibración.
El principio de medición funciona independientemente de las propiedades físicas del fluido, como la viscosidad o la densidad.
Medición precisa de líquidos y gases para una amplia gama de aplicaciones estándar
Propiedades del dispositivo
Sensor compacto de doble tubo
Temperatura media hasta +150 °C (+302 °F)
Presión de proceso de hasta 100 bar (1450 psi)
Carcasa compacta de dos compartimentos con hasta 3 E/S
Pantalla retroiluminada con control táctil y acceso WLAN
Pantalla remota disponible
| E+H | Endress Hauser | Promasa E 300 | 8E3B25-AAIBAEAFAASAD2SHA1 |
| E+H | Endress Hauser | Promasa E 300 | 8E3B08-AAIBAEAFAASAD2SHA1 |
| E+H | Endress Hauser | Promasa E 300 | 8E3B15-AAIBAEAFAASAD2SHA2 |
| E+H | Endress Hauser | Promasa E 300 | 8E3B25-AAIBAEAFAASAD2SHA2 |
| E+H | Endress Hauser | Promasa E 300 | 8E3B25-AAIBAAAAAASAD2SHA1 |
| E+H | Endress Hauser | Promasa E 300 | 8E3B25-AAIBAAAFAASAD2SHA1 |
| E+H | Endress Hauser | Promasa E 300 | 8E3B50-AAIBAEAFAASAD2SHA1 |
| E+H | Endress Hauser | Promasa E 300 | 8E3B08-AAIBAAAFAASAD2SHA1 |
| E+H | Endress Hauser | Promasa E 300 | 8E3B15-AAIBAAAFAASAD2SHA1 |
| E+H | Endress Hauser | Promasa E 300 | 8E3B15-AAIBABDFAASAD2SHA1 |
| E+H | Endress Hauser | Promasa E 300 | 8E3B15-AAIBAEAFAASAD2SHA1 |
| E+H | Endress Hauser | Promasa E 300 | 8E3B25-NBEBAEAFAASAD2SHA1 |
| E+H | Endress Hauser | Promasa E 300 | 8E3B50-BBDMAJAFABSAD2SAA1 |
| E+H | Endress Hauser | Promasa E 300 | 8E3B08-AAIBAEAFAASAD2SHA2 |
| E+H | Endress Hauser | Promasa E 300 | 8E3B08-AAIBAEHFAASAD2SHA1 |
| E+H | Endress Hauser | Promasa E 300 | 8E3B15-AAIBAEHFAASAD2SHA1 |
| E+H | Endress Hauser | Promasa E 300 | 8E3B25-AAIBAAAFAASAD2SAA1 |
| E+H | Endress Hauser | Promasa E 300 | 8E3B25-AAIBABAFAASAD2SHA1 |
| E+H | Endress Hauser | Promasa E 300 | 8E3B40-AAIBAEAFAASAD2SHA1 |
Si está interesado en nuestros productos, puede optar por dejar su información aquí y nos comunicaremos con usted a la brevedad.