
Información básica.
| Modelo NO. | FMR53/FMR54 | Rango | 0-30m |
| Precisión de medición | ±5mm | Exactitud | 0.2% |
| Amable | Radar | Estructura | Todo en uno |
| Garantía | 1 año | Proceso de dar un título | CE, RoHS |
| Material | SS360L | Temperatura del proceso | -40~120℃ |
| Paquete de transporte | Cartón o madera | Marca | Endress Hauser |
| Origen | Europa o China | Código HS | 9026100000 |
| Capacidad de producción | 50000/año |
Campo de aplicación
Micropilot FMR54 es la mejor opción en aplicaciones simples de depósito y almacenamiento, así como en procesos de servicios públicos. El radar de espacio libre FMR54 se utiliza para la medición de nivel continua y sin contacto de líquidos, pastas y lodos. La medición no se ve afectada por cambios de medios, cambios de temperatura, mantas de gas o vapores. Está disponible el acceso remoto con la aplicación SmartBlue a través del módulo Bluetooth.
Antena de bocina encapsulada en PVDF o PP.
Conexiones a proceso: rosca, soporte de montaje o brida deslizante
Temperatura: -40 a +130°C (-40 a +266°F)
Presión: -1 a +3bar (-14,5 a +43,5psi)
Rango de medición máximo: 30 m (98 pies), 40 m (131 pies) para una dinámica mejorada
Precisión: ±2 mm
Banda K: 26GHz
Certificados internacionales de protección contra explosiones, prevención de sobrellenado WHG, SIL, protocolo de linealidad de 5 puntos
Beneficios
Medición confiable sin contacto incluso para condiciones cambiantes de productos y procesos
Concepto de gestión de datos HistoROM para una puesta en marcha, mantenimiento y diagnóstico rápidos y sencillos
Máxima confiabilidad incluso en presencia de obstrucciones en el recipiente gracias a la nueva evaluación de seguimiento multieco
Hardware y software desarrollado según IEC 61508 hasta SIL3 (en redundancia homogénea)
Tecnología Heartbeat para un funcionamiento rentable y seguro de la planta durante todo el ciclo de vida
Integración perfecta en sistemas de control o gestión de activos y concepto de operación intuitivo guiado por menús (in situ o a través del sistema de control)
El concepto de prueba de prueba más sencillo del mundo para SIL y WHG ahorra tiempo y costos
| E+H | Endress Hauser | Micropiloto FMR53 | FMR53-AAACCACBRVJ |
| E+H | Endress Hauser | Micropiloto FMR53 | FMR53-AAACCACARVJ |
| E+H | Endress Hauser | Micropiloto FMR53 | FMR53-AAACCACARVF |
| E+H | Endress Hauser | Micropiloto FMR53 | FMR53-AAACCACBRGJ |
| E+H | Endress Hauser | Micropiloto FMR53 | FMR53-1XM8/0 |
| E+H | Endress Hauser | Micropiloto FMR53 | FMR53-AAACCBCBRVF |
| E+H | Endress Hauser | Micropiloto FMR53 | FMR532-12A3JAC4AA |
| E+H | Endress Hauser | Micropiloto FMR53 | FMR53-AAACCCACACHJ |
| E+H | Endress Hauser | Micropiloto FMR53 | FMR53-AAACCACACJK |
| E+H | Endress Hauser | Micropiloto FMR53 | FMR53-AAACCDCARVJ |
| E+H | Endress Hauser | Micropiloto FMR53 | FMR53-AAACCCARGJ |
| E+H | Endress Hauser | Micropiloto FMR53 | FMR53-AAACCDCARGJ |
| E+H | Endress Hauser | Micropiloto FMR53 | FMR532-11AVJAC4AA |
| E+H | Endress Hauser | Micropiloto FMR53 | FMR53-AAACAACARGJ |
| E+H | Endress Hauser | Micropiloto FMR532 | FMR53-AAACCDCBCHK |
| E+H | Endress Hauser | Micropiloto FMR53 | FMR532-11AWJAC4AA |
| E+H | Endress Hauser | Micropiloto FMR54 | FMR54-AAACCABEA8CJJ |
| E+H | Endress Hauser | Micropiloto FMR54 | FMR54-AAACCDBFA8CKJ |
| E+H | Endress Hauser | Micropiloto FMR54 | FMR54-AAACCABGA8CKJ |
| E+H | Endress Hauser | Micropiloto FMR54 | FMR54-BCACCDBEA8AJJ |
| E+H | Endress Hauser | Micropiloto FMR54 | FMR54-AAAABABEA8CKJ |
| E+H | Endress Hauser | Micropiloto FMR54 | FMR54-BBAACABCA8CGJ |
| E+H | Endress Hauser | Micropiloto FMR54 | FMR54-BBGCCABDA8CGJ |
| E+H | Endress Hauser | Micropiloto FMR54 | FMR54-AAACCABCA8CGJ |
| E+H | Endress Hauser | Micropiloto FMR54 | FMR54-AAACCABEB4CGJ |
| E+H | Endress Hauser | Micropiloto FMR54 | FMR54-AAACCDBGA8ALJ |
| E+H | Endress Hauser | Micropiloto FMR54 | FMR54-AAAACABGA8CKJ |
| E+H | Endress Hauser | Micropiloto FMR54 | FMR54-AAGCCIBCD1CGJ |
| E+H | Endress Hauser | Micropiloto FMR54 | FMR54-BAACCABCD2CSJ |
| E+H | Endress Hauser | Micropiloto FMR540 | FMR540-1G1X3JAC4RA |
| E+H | Endress Hauser | Micropiloto FMR54 | FMR54-AAACCABDA8CGJ |
| E+H | Endress Hauser | Micropiloto FMR51 | FMR54-AAACCABDB4AJJ |
| E+H | Endress Hauser | Micropiloto FMR51 | FMR54-AAACCABGA8AKJ |
Si está interesado en nuestros productos, puede optar por dejar su información aquí y nos comunicaremos con usted a la brevedad.