
Basic Info.
| Model NO. | PMD55/PMD55B/PMD78B | Measuring Medium | Liquid |
| Accuracy Grade | 0.2G | Pressure range | 0.001MPa~35MPa |
| IP Rating | IP68 | Certification | CE |
| Customized | Customized | Transport Package | Carton |
| Specification | 0.001-40Mpa | Trademark | Endress Hauser |
| Origin | Europe or China | HS Code | 9026201090 |
| Production Capacity | 50000/Year |
Field of application
The Deltabar PMD75 differential pressure transmitter with piezoresistive sensor and welded metallic membrane is used in all industries for continuous measurement in liquids, vapors and gases. The 3-key operation enables simple and reliable commissioning and operation. The integrated HistoROM data module allows easy management of process and device parameters. Designed according to IEC 61508 for use in SIL2/3 safety applications.
For level, volume or mass measurement in liquids, differential pressure monitoring as well as flow measurement (volume or mass flow) in conjunction with primary elements in gases, vapors and liquids.
Process connections: Threads
Process temperature: -40 to +85°C (-40 to +185°F)
Measuring ranges: 0.25mbar to 40bar (0.0036 to 600psi)
Accuracy: ±0.05%, "Platinum" ±0.035% (optional)
International explosion protection certificates, overfill prevention WHG, SIL, hygienic approvals, marine approvals
| E+H | Eendress Hauser | Cerabar PMD75 | PMD75-ACA7H21BAAA |
| E+H | Eendress Hauser | Cerabar PMD75 | PMD75-ABA7D21BAAA |
| E+H | Eendress Hauser | Cerabar PMD75 | PMD75-ABA7D21BAAU |
| E+H | Eendress Hauser | Cerabar PMD75 | PMD75-ABA7D21DAAU |
| E+H | Eendress Hauser | Cerabar PMD75 | PMD75-ABA7H21BAAA |
| E+H | Eendress Hauser | Cerabar PMD75 | PMD75-ABA7F22DAAA |
| E+H | Eendress Hauser | Cerabar PMD75 | PMD75-ABA7B21BAAA |
| E+H | Eendress Hauser | Cerabar PMD75 | PMD75-ABA7F21BAAA |
| E+H | Eendress Hauser | Cerabar PMD75 | PMD75-ABA7H22DAAA |
| E+H | Eendress Hauser | Cerabar PMD75 | PMD70-ABA7F2BAAA |
| E+H | Eendress Hauser | Cerabar PMD75 | PMD75-ABA7C21BAAA |
| E+H | Eendress Hauser | Cerabar PMD75 | PMD75-ABA8H21BAAA |
| E+H | Eendress Hauser | Cerabar PMD75 | PMD75-ABA7D21DAAA |
| E+H | Eendress Hauser | Cerabar PMD75 | PMD75-ABC8H21DAAA |
| E+H | Eendress Hauser | Cerabar PMD75 | PMD75-ABA7F21DAAA |
| E+H | Eendress Hauser | Cerabar PMD75 | PMD75-ABA7H21DAAA |
| E+H | Eendress Hauser | Cerabar PMD75 | PMD75-AAJ7D212AAA |
| E+H | Eendress Hauser | Cerabar PMD75 | PMD75-ABA7F21BAAU |
| E+H | Eendress Hauser | Cerabar PMD75 | PMD75-ABC7L21DAAA |
| E+H | Eendress Hauser | Cerabar PMD75 | PMD75-1BC7DF1DCCM |
| E+H | Eendress Hauser | Cerabar PMD75 | PMD75-5BC7F32DAAA |
| E+H | Eendress Hauser | Cerabar PMD75 | PMD75-AAA7H11BAVA |
| E+H | Eendress Hauser | Cerabar PMD75 | PMD75-ABA7B21DAAA |
| E+H | Eendress Hauser | Cerabar PMD75 | PMD75-ABA7F11CAAA |
| E+H | Eendress Hauser | Cerabar PMD75 | PMD75-ABA7F11DAAA |
| E+H | Eendress Hauser | Cerabar PMD75 | PMD75-ABC7C21DAAA |
| E+H | Eendress Hauser | Cerabar PMD75 | PMD75-ABC8F31BAAA |
| E+H | Eendress Hauser | Cerabar PMD75 | PMD70-ABA7H2BAAA |
| E+H | Eendress Hauser | Cerabar PMD75 | PMD75-7BA7L21BAMU |
| E+H | Eendress Hauser | Cerabar PMD75 | PMD70-AAJ7FBBAAU |
| E+H | Eendress Hauser | Cerabar PMD75 | PMD70-ABA7B2BAAA |
| E+H | Eendress Hauser | Cerabar PMD75 | PMD70-ABA7F2BAAU |
| E+H | Eendress Hauser | Cerabar PMD75 | PMD75-1AA7HI1DAAU |
| E+H | Eendress Hauser | Cerabar PMD75 | PMD75-1BA7HH1DAQA |
| E+H | Eendress Hauser | Cerabar PMD75 | PMD75-AAJ7F212AAA |
| E+H | Eendress Hauser | Cerabar PMD75 | PMD75-AAJ7HB1BAAA |
| E+H | Eendress Hauser | Cerabar PMD75 | PMD75-ABA7C21BAAU |
| E+H | Eendress Hauser | Cerabar PMD75 | PMD75-ABA7D21DFAU |
| E+H | Eendress Hauser | Cerabar PMD75 | PMD75-ABA7LB1DAAA |
| E+H | Eendress Hauser | Cerabar PMD75 | PMD75-ABC7C21BAAA |
| E+H | Eendress Hauser | Cerabar PMD75 | PMD75-ABC7D21BAAA |
| E+H | Eendress Hauser | Cerabar PMD75 | PMD75-ABC7D21BAAU |
| E+H | Eendress Hauser | Cerabar PMD75 | PMD75-ABC7DB1BAAA |
| E+H | Eendress Hauser | Cerabar PMD75 | PMD75-ABC7F21BAAA |
| E+H | Eendress Hauser | Cerabar PMD75 | PMD75-ABC8H21BAAA |
If you are interested in our products, you can choose to leave your information here, and we will be in touch with you shortly.